Approximate schedule of stock market trading for the sale of raw wood for the 3 quarter of 2026
| № п/п | Лісовий офіс | Область | Дата проведення |
| 1 | Південний | Миколаївська, Одеська, Херсонська | 19.05.2026 |
| 2 | Східний | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська | 19.05.2026 |
| 3 | Слобожанський | Харківська | 19.05.2026 |
| Полтавська | 20.05.2026 | ||
| 4 | Центральний | Кіровоградська | 25.05.2026 |
| Черкаська | 26.05.2026 | ||
| Вінницька | 27.05.2026 | ||
| 5 | Північний | Сумська | 28.05.2026 |
| 29.05.2026 | |||
| Чернігівська | 01.06.2026 | ||
| 02.06.2026 | |||
| 6 | Подільський | Чернівецька | 03.06.2026 |
| Тернопільська | 04.06.2026 | ||
| Хмельницька | 05.06.2026 | ||
| 7 | Столичний | Київська | 10.06.2026 |
| Житомирська | 11.06.2026 | ||
| 12.06.2026 | |||
| 8 | Поліський | Рівненська | 15.06.2026 |
| 16.06.2026 | |||
| Волинська | 17.06.2026 | ||
| 18.06.2026 | |||
| 9 | Карпатський | Львівська | 19.06.2026 |
| 22.06.2026 | |||
| Івано-Франківська | 23.06.2026 | ||
| 24.06.2026 | |||
| Закарпатська | 25.06.2026 | ||
| 26.06.2026 |

