Approximate schedule of stock market trading for the sale of raw wood for the 1 quarter of 2027
| № п/п | Лісовий офіс | Область | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 1 | Південний | Миколаївська, Одеська, Херсонська | 18.11.2026 |
| 2 | Східний | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська | 18.11.2026 |
| 3 | Слобожанський | Харківська | 18.11.2026 |
| Полтавська | 18.11.2026 | ||
| 4 | Центральний | Кіровоградська | 19.11.2026 |
| Черкаська | 20.11.2026 | ||
| Вінницька | 23.11.2026 | ||
| 5 | Північний | Сумська | 26.11.2026 |
| 27.11.2026 | |||
| Чернігівська | 30.11.2026 | ||
| 01.12.2026 | |||
| 6 | Подільський | Чернівецька | 02.12.2026 |
| Тернопільська | 07.12.2026 | ||
| Хмельницька | 08.12.2026 | ||
| 7 | Поліський | Рівненська | 09.12.2026 |
| 10.12.2026 | |||
| Волинська | 11.12.2026 | ||
| 14.12.2026 | |||
| 8 | Карпатський | Львівська | 15.12.2026 |
| 16.12.2026 | |||
| Івано-Франківська | 17.12.2026 | ||
| 18.12.2026 | |||
| Закарпатська | 21.12.2026 | ||
| 22.12.2026 | |||
| 9 | Столичний | Київська | 23.12.2026 |
| Житомирська | 24.12.2026 | ||
| 28.12.2026 |

