Approximate schedule of stock market trading for the sale of raw wood for the 4 quarter of 2026
| № п/п | Лісовий офіс | Область | Дата проведення |
| 1 | Південний | Миколаївська, Одеська, Херсонська | 17.08.2026 |
| 2 | Східний | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська | 17.08.2026 |
3 | Слобожанський | Харківська | 18.08.2026 |
| Полтавська | 19.08.2026 | ||
4 | Центральний | Кіровоградська | 24.08.2026 |
| Черкаська | 25.08.2026 | ||
| Вінницька | 26.08.2026 | ||
5 | Північний | Сумська | 27.08.2026 |
| 28.08.2026 | |||
| 29.09.2026 | |||
Чернігівська | 31.08.2026 | ||
| 01.09.2026 | |||
| 28.09.2026 | |||
6 | Подільський | Чернівецька | 02.09.2026 |
| Тернопільська | 03.09.2026 | ||
| Хмельницька | 04.09.2026 | ||
7 | Столичний | Київська | 09.09.2026 |
| 24.09.2026 | |||
Житомирська | 10.09.2026 | ||
| 25.09.2026 | |||
| 11.09.2026 | |||
8 | Поліський | Рівненська | 14.09.2026 |
| 15.09.2026 | |||
Волинська | 16.09.2026 | ||
| 17.09.2026 | |||
9 | Карпатський | Львівська | 18.09.2026 |
| 21.09.2026 | |||
Івано-Франківська | 22.09.2026 | ||
| 23.09.2026 | |||
Закарпатська | 24.09.2026 | ||
| 25.09.2026 |

