Approximate schedule of stock market trading for the sale of raw wood for the 1st quarter of 2025
№ п/п | Лісовий офіс | Область | Дата проведення |
1 | Південний | Миколаївська, Одеська, Херсонська | 12.05.2025 |
2 | Східний | Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська | 13.05.2025 |
3 | Слобожанський | Полтавська | 14.05.2025 |
Харківська | 15.05.2025 | ||
4 | Центральний | Кіровоградська | 19.05.2025 |
Черкаська | 20.05.2025 | ||
Вінницька | 21.05.2025 | ||
5 | Поліський | Волинська | 22.05.2025 |
Рівненська | 23.05.2025 | ||
6 | Північний | Чернігівська | 26.05.2025 |
Сумська | 27.05.2025 | ||
7 | Подільський | Чернівецька | 29.05.2025 |
Тернопільська | 30.05.2025 | ||
Хмельницька | 02.06.2025 | ||
8 | Столичний | Київська | 03.06.2025 |
Житомирська | 04.06.2025 | ||
05.06.2025 | |||
9 | Карпатський | Львівська | 06.06.2025 |
Івано-Франківська | 09.06.2025 | ||
10.06.2025 | |||
Закарпатська | 11.06.2025 | ||
12.06.2025 |