Орієнтовний графік проведення біржових торгів з продажу необробленої деревини заготівлі
на 1 квартал 2023 року
№ п/п | ОУЛМГ | Дата проведення |
1 | Дніпропетровське, Одеське, Миколаївське | 14.11.2022 |
2 | Харківське | 15.11.2022 |
3 | Полтавське | 16.11.2022 |
4 | Кіровоградське | 17.11.2022 |
5 | Вінницьке | 18.11.2022 |
6 | Закарпатське | 21.11.2022 |
22.11.2022 | ||
7 | Тернопільське | 23.11.2022 |
8 | Волинське | 24.11.2022 |
9 | Черкаське | 25.11.2022 |
10 | Київське обласне та по м.Києву | 28.11.2022 |
29.11.2022 | ||
11 | Чернігівське | 30.11.2022 |
12 | Чернівецьке | 02.12.2022 |
13 | Сумське | 05.12.2022 |
06.12.2022 | ||
14 | Рівненське | 07.12.2022 |
08.12.2022 | ||
15 | Львівське | 09.12.2022 |
16 | Івано- Франківське | 12.12.2022 |
13.12.2022 | ||
17 | Житомирське | 14.12.2022 |
15.12.2022 | ||
18 | Хмельницьке | 16.12.2022 |
Орієнтовний графік проведення біржових торгів з продажу продукції переробки деревини на 1 квартал 2023
№ п/п | ОУЛМГ | Дата проведення |
1 | Дніпропетровське, Одеське, Черкаське | 05.12.2022 |
2 | Житомирське | 06.12.2022 |
3 | Чернівецьке, Чернігівське | 07.12.2022 |
4 | Закарпатське, Львівське | 08.12.2022 |
5 | Вінницьке, Івано- Франківське, Кіровоградське | 09.12.2022 |
6 | Сумське, Харківське | 12.12.2022 |
7 | Тернопільське, Хмельницьке | 13.12.2022 |
8 | Волинське | 14.12.2022 |
9 | Рівненське | 15.12.2022 |
10 | Київське обласне та по м.Києву | 16.12.2022 |