Єдина державна система електронного обліку деревини
За наявною інформацією на ринку України наступні компанії здійснюють поставки бирок для маркування деревини в таких діапазонах:
- з 150 000 001 по 199 999 999 та 450 000 001 по 700 000 000 ТОВ «Торговий дім Латчбахер Україна» та ТОВ "БЕРГБАУ-ТЕХНІК";
- з 200 000 001 по 300 000 000, 830 000 001 по 865 000 000, 900 000 001 по 949 999 999 - ТОВ «Лігна Україна»;
- з 300 000 001 по 400 000 000, 800 000 001 по 830 000 000 - ТОВ «Каренс плюс»;
- з 400 000 001 по 450 000 000 ТОВ «Дріада Захід»;
- з 450 000 001 по 700 000 000 ТОВ «Латчбахер Україна»;
- з 700 000 001 по 800 000 000 ПП «Інкла-Київ»;
- з 865 000 001 по 900 000 000 ТОВ «Латчбахер Україна»;
- з 950 000 000 по 999 999 999 ПП «Пакувальні технології»;
Адміністратор єдиної державної
системи електронного обліку
деревини ДП «ЛІАЦ»