Єдина державна система електронного обліку деревини


За наявною інформацією станом на 25.03.2025 на ринку України наступні компанії здійснюють поставки бирок для маркування деревини в таких діапазонах:
Найменування компанії | Код ЄДРПОУ | Діапазон | |
---|---|---|---|
з | по | ||
ТОВ «Торговий Дім Латчбахер Україна» | 41266098 | 150 000 001 450 000 001 865 000 001 | 199 999 999 700 000 000 900 000 000 |
ТОВ «Латчбахер Україна» | 38615255 | 150 000 001 450 000 001 865 000 001 | 199 999 999 700 000 000 900 000 000 |
ТОВ «Бергбау-Технік» | 38606738 | 150 000 001 450 000 001 | 199 999 999 700 000 000 |
ТОВ «Лігна Україна» | 41631167 | 200 000 001 830 000 001 900 000 001 | 300 000 000 865 000 000 919 999 999 |
ТОВ «Каренс плюс» | 40138670 | 300 000 001 800 000 001 | 400 000 000 830 000 000 |
ТОВ «Дріада Захід» | 43767155 | 400 000 001 | 450 000 000 |
ТОВ «Лігна -Україна» | 45707941 | 700 000 001 920 000 000 | 800 000 000 949 999 999 |
ПП «Пакувальні технології» | 33691258 | 950 000 000 | 999 999 999 |
