План проведення біржових торгів
Грудень 2024
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 3 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Кіровоградська Львівська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Черкаська обл. Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 4 Вінницька Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 5 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 6 Житомирська Закарпатська Київська Львівська | 7 | 8 |
9 Волинська Житомирська Закарпатська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Харківська Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 10 Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Київська Львівська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 11 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 12 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська область Полтавська Рівненська Сумська Хмельницька Чернівецька | 13 Волинська Житомирська Закарпатська Київська | 14 | 15 |
16 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Рівненська Сумська Сумська обл. Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 17 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Тернопільська Хмельницька Чернігівська | 18 Житомирська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька область | 19 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Миколаївська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Чернівецька область Чернігівська | 20 Житомирська Хмельницька Черкаська | 21 | 22 |
23 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 24 Вінницька Вінницька область Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Сумська обл. Хмельницька | 25 Сумська обл. Черкаська | 26 | 27 Житомирська Львівська Львівська область Сумська Хмельницька Чернігівська | 28 | 29 |
30 Житомирська Черкаська Чернігівська | 31 |
Січень 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Сумська обл. | 3 Київська Сумська обл. Черкаська обл. | 4 | 5 | ||
6 | 7 Вінницька Житомирська Київська Львівська Сумська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 8 Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Львівська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 9 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська область Сумська Сумська обл. Хмельницька Хмельницька область Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 10 Черкаська | 11 | 12 |
13 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Сумська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 14 Волинська Житомирська Житомирська область Закарпатська Миколаївська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька область | 15 Вінницька Житомирська Закарпатська Львівська Черкаська Черкаська обл. Чернівецька | 16 Вінницька область Житомирська Івано-Франківська Львівська область Сумська Сумська обл. Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 17 Житомирська | 18 | 19 |
20 Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька Чернігівська | 21 Донецька Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 22 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська Миколаївська Полтавська Сумська Сумська обл. Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 23 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Сумська обл. Чернівецька Чернівецька область | 24 Житомирська | 25 | 26 |
27 Вінницька Житомирська Житомирська область Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 28 Житомирська Київська Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 29 Вінницька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Київська Львівська Львівська область Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька Чернігівська | 30 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Полтавська Сумська Чернівецька Чернівецька область | 31 |
Лютий 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Чернівецька | 4 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 5 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька Чернігівська | 6 Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська обл. | 7 Житомирська Львівська Сумська Сумська обл. | 8 | 9 |
10 Житомирська Закарпатська Київська Миколаївська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 11 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська Чернігівська область | 12 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 13 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 14 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька | 15 | 16 |
17 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Черкаська обл. Чернівецька Чернігівська | 18 Вінницька Волинська Житомирська Житомирська область Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 19 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернігівська | 20 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 21 Волинська Житомирська Сумська Черкаська | 22 | 23 |
24 Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 25 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 26 Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька | 27 Вінницька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 28 Волинська Дніпропетровська Полтавська Сумська Черкаська Чернівецька |
Березень 2025
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |