План проведення біржових торгів
Липень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Вінницька Донецька Житомирська Івано-Франківська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 4 Волинська Закарпатська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 5 Вінницька Донецька Житомирська Київська Львівська Рівненська Сумська Харківська | 6 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Полтавська Рівненська Хмельницька Чернігівська | 7 Житомирська Харківська | 8 | 9 |
10 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Рівненська Сумська Чернівецька Чернігівська | 11 Волинська Житомирська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 12 Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 13 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Миколаївська Одеська Полтавська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 14 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Львівська Рівненська Сумська Чернівецька | 15 | 16 |
17 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Одеська Сумська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 18 Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 19 Вінницька Донецька Житомирська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 20 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Рівненська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 21 Вінницька Київська Черкаська Чернігівська | 22 | 23 |
24 Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Харківська Черкаська Чернігівська | 25 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 26 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 27 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 28 Волинська Житомирська Рівненська Сумська Черкаська Чернігівська | 29 | 30 |
31 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Кіровоградська Миколаївська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська |
Серпень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 2 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 3 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Сумська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 4 Сумська | 5 | 6 | |
7 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Одеська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 8 Вінницька Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 9 Вінницька Житомирська Кіровоградська Львівська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 10 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 11 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Харківська Черкаська | 12 | 13 |
14 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Одеська Сумська Харківська Чернівецька Чернігівська | 15 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 16 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 17 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Київська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 18 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Кіровоградська Львівська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 19 | 20 |
21 Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 22 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 23 Вінницька Волинська Житомирська Київська Львівська Сумська Харківська Черкаська Чернігівська | 24 Вінницька Дніпропетровська Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька | 25 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Хмельницька Черкаська | 26 | 27 |
28 Волинська Житомирська Київська Кіровоградська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 29 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 30 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Львівська Сумська Харківська Черкаська Чернігівська | 31 Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська |
Вересень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Житомирська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернігівська | 2 | 3 | ||||
4 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 5 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 6 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Тернопільська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 7 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 8 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 9 | 10 |
11 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Сумська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 12 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Полтавська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 13 Вінницька Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Львівська Рівненська Сумська Чернівецька Чернігівська | 14 Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Харківська Хмельницька Черкаська | 15 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Рівненська Сумська Черкаська Чернігівська | 16 | 17 |
18 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Полтавська Рівненська Сумська Харківська Черкаська Чернівецька Чернігівська | 19 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 20 Вінницька Донецька Житомирська Івано-Франківська Київська Кіровоградська Львівська Сумська Тернопільська Харківська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 21 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 22 Житомирська Сумська Тернопільська Хмельницька Черкаська Чернівецька | 23 | 24 |
25 Житомирська Івано-Франківська Кіровоградська Рівненська Сумська Харківська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 26 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Рівненська Сумська Харківська Хмельницька | 27 Вінницька Житомирська Чернівецька | 28 Вінницька Чернігівська | 29 | 30 |
Жовтень 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |