Stock trading plan
February 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Чернівецька | 4 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 5 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька Чернігівська | 6 Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська обл. | 7 Житомирська Львівська Сумська Сумська обл. | 8 | 9 |
10 Житомирська Закарпатська Київська Миколаївська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 11 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська Чернігівська область | 12 Вінницька Волинська Дніпропетровська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 13 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 14 Волинська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька | 15 | 16 |
17 Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Черкаська обл. Чернівецька Чернігівська | 18 Вінницька Волинська Житомирська Житомирська область Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 19 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернігівська | 20 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Тернопільська Хмельницька Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 21 Волинська Житомирська Сумська Черкаська | 22 | 23 |
24 Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 25 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 26 Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька | 27 Вінницька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернігівська | 28 Волинська Дніпропетровська Івано-Франківська Львівська Полтавська Сумська Черкаська Чернівецька |
March 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 4 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Сумська обл. Сумська область Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 5 Волинська Житомирська Житомирська область Закарпатська Київська Львівська Львівська область Полтавська Сумська Черкаська | 6 Вінницька Закарпатська Київська Львівська область Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 7 Житомирська Закарпатська Київська Львівська Миколаївська Полтавська | 8 | 9 |
10 Вінницька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернівецька | 11 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Миколаївська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська Черкаська обл. Чернігівська | 12 Вінницька область Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 13 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Київська область Львівська область Полтавська Сумська Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 14 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Хмельницька Чернівецька | 15 | 16 |
17 Вінницька Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Миколаївська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 18 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Сумська область Хмельницька Черкаська Чернівецька область Чернігівська | 19 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Тернопільська Черкаська Чернівецька область | 20 Вінницька Вінницька область Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська область Сумська Хмельницька Черкаська Чернігівська | 21 Волинська | 22 | 23 |
24 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська область Сумська Сумська обл. Черкаська Чернігівська | 25 Вінницька Вінницька область Волинська Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Миколаївська Сумська Сумська обл. Черкаська Чернігівська | 26 Житомирська Київська Львівська Миколаївська Сумська Сумська обл. Харківська Чернігівська | 27 Вінницька Івано-Франківська Київська Львівська область Сумська Хмельницька Чернігівська | 28 Сумська Сумська обл. Чернігівська | 29 | 30 |
31 Закарпатська область Івано-Франківська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька область Чернігівська |
April 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Волинська Житомирська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 2 Вінницька Волинська Івано-Франківська Львівська Сумська Сумська обл. Хмельницька область Черкаська Черкаська обл. | 3 Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернігівська | 4 Житомирська Івано-Франківська Київська Черкаська | 5 | 6 | |
7 Житомирська Закарпатська Закарпатська область Київська Сумська Хмельницька Чернігівська | 8 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Хмельницька Чернівецька Чернігівська | 9 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Львівська Полтавська Сумська Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 10 Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернігівська | 11 Житомирська Закарпатська Сумська Черкаська обл. Чернігівська | 12 | 13 |
14 Вінницька Донецька Житомирська Закарпатська Закарпатська область Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 15 Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 16 Вінницька Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Миколаївська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернігівська | 17 Вінницька Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Миколаївська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Черкаська обл. | 18 Житомирська Київська Полтавська Сумська Черкаська Чернігівська | 19 | 20 |
21 | 22 Вінницька Житомирська Закарпатська Київська Полтавська Сумська Сумська обл. Черкаська | 23 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Івано-Франківська Київська Львівська Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область | 24 Вінницька Волинська Житомирська Закарпатська Київська Львівська область Полтавська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернівецька Чернівецька область Чернігівська | 25 Волинська Донецька Закарпатська Сумська Сумська обл. Хмельницька Черкаська Чернігівська | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |